Unser Raumangebot für Sie
Ihr Space to be. Das Messe und Congress Centrum Halle Münsterland bietet Ihnen in Münster Räume und Hallen für Tagungen, Kongresse, Messen und Events. Entdecken Sie die Möglichkeiten im Congress Centrum, in der Großen Halle und in unseren drei Messehallen – und finden Sie den passenden Rahmen für Ihre Veranstaltung.
Unsere Raumübersicht unterstützt Sie bei der Planung: Vergleichen Sie Flächen, Raumhöhen, Tageslicht, Verdunklungsmöglichkeiten und die ausgewiesenen Personenkapazitäten für unterschiedliche Bestuhlungsarten sowie unbestuhlte Veranstaltungen. Über die verlinkten Raumnamen gelangen Sie zu weiteren Informationen.
Hilfe bei der Raumsuche
Mit unserem interaktiven Assistenten finden Sie den perfekten Raum
Tabellarische Raumübersicht Messehallen
| Maße | Fläche | Höhe | Tageslicht | Verdunklung | Reihen | Parlament | Gala | Unbestuhlt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messehalle Nord | 85 x 60 m | 5.100 m2 | 7,00 m | Ja | Nein | - | - | - | - |
| Messehalle Mitte | 90 x 53 m | 4.770 m2 | 11,0 m | Ja | Ja | 4.400 | - | - | 11.000 |
| Messehalle Süd | 85 x 60 m | 5.100 m2 | 7,0 m | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Forum Nord | 24 x 29 m | 696 m2 | 5,0 m | Ja | Nein | - | - | - | - |
| Forum Süd | 24 x 29 m | 696 m2 | 5,0 m | Ja | Nein | - | - | - | - |
Tabellarische Raumübersicht Große Halle
| Maße | Fläche | Höhe | Tageslicht | Verdunklung | Reihen | Parlament | Gala | Unbestuhlt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Große Halle | 30 x 60 m | 1.800 m2 | 12,0 m | Ja | Ja | 3.321 | 872 | 1.200 | 6.300 |
| Stage One Lounges | - | 40 m2 | - | Nein | Ja | 30 | - | - | - |
Tabellarische Raumübersicht Congress Centrum
| Maße | Fläche | Höhe | Tageslicht | Verdunklung | Reihen | Parlament | Gala | Unbestuhlt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congress Saal | 37 x 23 m | 1.024 m2 | 8,5 m | Nein | Nein | 1.071 | 378 | 518 | 1.500 |
| Parkett | 31 x 23 m | 713 m2 | - | Nein | Nein | 855 | - | - | - |
| Empore | 7,5 x 23 m | 172 m2 | - | Nein | Nein | 216 | - | - | - |
| NEO | 26 x 12 m | 312 m2 | 4,8 m | Ja | Ja | 334 | 164 | - | - |
| NEO 1 | 13,5 x 12 m | 162 m2 | 4,8 m | Ja | Ja | 139 | 63 | - | - |
| NEO 2 | 12,5 x 12 m | 150 m2 | 4,8 m | Ja | Ja | 155 | 80 | - | - |
| Grüner Saal | - | 290 m2 | 4,8 m | Ja | Ja | 320 | 131 | 160 | - |
| Roter Saal | 23 x 9 m | 207 m2 | 4,3 m | Ja | Ja | 200 | 100 | - | - |
| Roter Saal 1 | 12 x 9 m | 108 m2 | 4,3 m | Ja | Nein | 77 | 40 | - | - |
| Roter Saal 2 | 11 x 9 m | 100 m2 | 4,3 m | Ja | Ja | 100 | 50 | - | - |
| Blauer Saal | 13 x 9 m | 117 m2 | 2,9 m | Ja | Ja | 108 | 50 | - | - |
| Blauer Saal 1 | 6 x 9 m | 54 m2 | 2,9 m | Ja | Ja | 54 | 20 | - | - |
| Blauer Saal 2 | 7 x 9 m | 63 m2 | 2,9 m | Ja | Ja | 56 | 20 | - | - |
| Blauer Saal 3 | 9,5 x 9 m | 85 m2 | 3,0 m | Ja | Ja | 48 | 26 | - | - |
| Galerie | - | 130 m2 | - | Ja | Ja | 114 | 60 | - | - |
| Galerie 1 | - | 55 m2 | - | Ja | Ja | 42 | 20 | - | - |
| Galerie 2 | - | 75 m2 | - | Ja | Ja | 54 | 30 | - | - |
| Top Congress | - | - | - | Ja | Ja | - | - | - | 130 |
| Top Congress, Pavillon 1 | - | 50 m2 | - | Ja | Ja | 40 | 15 | - | - |
| Top Congress, Pavillon 2 | - | 50 m2 | - | Ja | Ja | 40 | 15 | - | - |
| Top Congress, Pavillon 1+2 | - | 100 m2 | - | Ja | Ja | 96 | 35 | - | - |
| Top Congress, VIP Lounge | - | 35 m2 | - | Ja | Ja | - | - | 12 | - |
| Top Congress, Meeting Room | - | 22 m2 | - | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Top Congress, Terrasse | - | 180 m2 | - | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Foyer Congress Centrum | - | 1.000 m2 | 2,8/10,0 m | Ja | Ja | - | - | - | 1.200 |
Wir freuen uns über Ihre
Anfrage.